ハワイ島カイルア・コナの町の南に位置するリゾートコース。 北の新しい溶岩だらけの高級リゾートコースと違い、花がいっぱい。 適当なアップダウンもある。海岸線も楽しめる。 四季のある美しいコース。
| Blue | White | Ladies | Par | ||
| 1 | 357 | 338 | 264 | 4 | 左過ぎはスタイミーになる。右は遠くなる。2打目は超打上。 |
| 2 | 486 | 476 | 444 | 5 | 左右OB浅い。2on狙いは大怪我。残り80yで確実にPar以上。 |
| 3 | 217 | 166 | 149 | 3 | 海沿い。風次第で3番手違う。奥と右は直ぐに崖。海風は思い。 |
| 4 | 420 | 412 | 407 | 4(5) | 長い。逆風の時はしっかり刻む。Gr左右、奥からは寄らない。 |
| 5 | 215 | 169 | 155 | 3 | 海に向かって打つ。風が重いのでしっかり。左のバンカーは避ける。 |
| 6 | 556 | 494 | 480 | 5 | 左は浅い。すぐOBになる。3打目が打上の砲台Gr。目と傾斜あり。 |
| 7 | 356 | 342 | 324 | 4 | 右ヤシの下はすぐOB。左はBcが効いている。Grが狭い。 |
| 8 | 410 | 396 | 338 | 4 | 右の林に掴まるとやっかい。左は広いが200yの打上が残る。 |
| 9 | 405 | 370 | 291 | 4 | 右目が最短だがOBがある。Gr上はフォロー多い。 |
| 3422 | 3163 | 2852 | スタート3Hで調子をつける。後半になるほど難しい。 |
||
| 10 | 340 | 328 | 257 | 4 | 右OBが狭い。2打目打上だがフォロー多く手前かいく。 |
| 11 | 518 | 498 | 487 | 5 | 右は浅い。2打で届くが右奥OB。風に乗るとケガ。100y残しで。 |
| 12 | 189 | 161 | 126 | 3 | Grタテ長でカップの位置で難易度が違う。 |
| 13 | 414 | 384 | 325 | 4 | 名物潮吹きティグランド。遭遇できたらラッキー。真中狙いで。 |
| 14 | 408 | 391 | 329 | 4 | 13番の対。アゲが多い。Grの左右からは寄らない。 |
| 15 | 382 | 364 | 327 | 4 | 取れそうで取れないホール。BcとGrに騙されやすい。 |
| 16 | 311 | 299 | 287 | 4 | 短いが2打目の距離感。打上になるが絶対オーバーに打たない。 |
| 17 | 138 | 124 | 97 | 3 | 谷越え。アゲ多いので左からの風にぶつける。安全に左傾斜を狙う。 |
| 18 | 457 | 443 | 412 | 5 | 左OB、右は転がるのでスタイミーに。狭い。2打目しっかり刻む。 |
| 3157 | 2992 | 2647 | 打上げGrの攻略が決め手。コンドのギャラリーの視線に耐える |
||
| 6579 | 6155 | 5499 | 72(73) |
※男性はPar72、女性はPar73
コナカントリーのサイトはこちら⇒Kona Country Club Ocean
|
日本初!
バミューダ芝が分かる
バミューダ芝研究 |